各科试卷结构
每科 150 分、150 分钟,考三门共 450 分
返回首页下面的题数和分值全部来自 2020 年真题原卷实测,不是网上流传的版本。 网上关于成考的题型分值错得很多(常见的「政治选择 35 题 70 分」就是错的, 真卷是 40 题 80 分),本站的判分、组卷、导入校验都以这一份为准。
✓ 2020 年真题原卷实测
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 选择题 | 1–40 | 40 | 2 | 80 | 自动 |
| 辨析题先判断正误(2 分),再说明理由(8 分) | 41–42 | 2 | 10 | 20 | AI 批改 |
| 简答题 | 43–45 | 3 | 10 | 30 | AI 批改 |
| 论述题 | 46 | 1 | 20 | 20 | AI 批改 |
| 合计 | | 46 | | 150 | |
客观题 80 分(交卷立即出分)主观题 70 分(AI 按评分细则批改)题库已有 1065 题
主观题占了 47%,150 分钟里建议留至少 70 分钟写主观题。
看这一科的答题技巧 →
✓ 2020 年真题原卷实测
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 语音挑出划线部分读音不同的一个 | 1–5 | 5 | 1 | 5 | 自动 |
| 词汇与语法 | 6–20 | 15 | 1 | 15 | 自动 |
| 完形填空 | 21–35 | 15 | 2 | 30 | 自动 |
| 阅读理解通常 5 篇,每篇 4 题 | 36–55 | 20 | 3 | 60 | 自动 |
|
✓ 2020 年真题原卷实测
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 选择题 | 1–10 | 10 | 4 | 40 | 自动 |
| 填空题 | 11–20 | 10 | 4 | 40 | 自动 |
| 解答题需写出推理、演算步骤,按步给分 | 21–28 | 8 | — | 70 | AI 批改 |
| 合计 | | 28 | | 150 | |
客观题 80 分(交卷立即出分)主观题 70 分(AI 按评分细则批改)题库已有 28 题
⚠ 按大纲题型比例(选择 27% / 填空 27% / 解答 46%)整理,待真卷核定
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 选择题 | 1–10 | 10 | 4 | 40 | 自动 |
| 填空题 | 11–20 | 10 | 4 | 40 | 自动 |
| 解答题不考空间解析几何与无穷级数,含概率论初步约 8% | 21–28 | 8 | — | 70 | AI 批改 |
| 合计 | | 28 | | 150 | |
客观题 80 分(交卷立即出分)主观题 70 分(AI 按评分细则批改)
⚠ 按大纲题型比例(选择 27% / 文言文 20% / 现代文 20% / 作文 33%)整理,待真卷核定
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 选择题 | 1–20 | 20 | 2 | 40 | 自动 |
| 文言文阅读 | 21–23 | 3 | 10 | 30 | AI 批改 |
| 现代文阅读 | 24–26 | 3 | 10 | 30 | AI 批改 |
| 作文 | 27 | 1 | 50 | 50 | AI 批改 |
| 合计 | | 27 |
⚠ 按公开的考试大纲整理,待真卷核定
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 选择题 | 1–20 | 20 | 2 | 40 | 自动 |
| 简答题 | 21–23 | 3 | 10 | 30 | AI 批改 |
| 作品分析题共三小题,任选其中两题作答 | 24–25 | 2 | 15 | 30 | AI 批改 |
| 论述题 | 26–27 | 2 | 25 | 50 | AI 批改 |
| 合计 | |
⚠ 按公开的考试大纲整理,待真卷核定
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 选择题 | 1–35 | 35 | 2 | 70 | 自动 |
| 简答题 | 36–38 | 3 | 10 | 30 | AI 批改 |
| 论述题 | 39 | 1 | 20 | 20 | AI 批改 |
| 案例分析题 | 40–41 | 2 | 15 | 30 | AI 批改 |
| 合计 | | 41 | | 150 |
⚠ 按公开的考试大纲整理(教育学、心理学各 75 分),待真卷核定
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 教育学·选择题 | 1–12 | 12 | 2 | 24 | 自动 |
| 教育学·辨析题 | 13–14 | 2 | 6 | 12 | AI 批改 |
| 教育学·简答题 | 15–17 | 3 | 8 | 24 | AI 批改 |
| 教育学·论述题 | 18 | 1 | 15 | 15 | AI 批改 |
| 心理学·选择题 | 19–30 |
⚠ 按公开的考试大纲整理,待真卷核定
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| 选择题 | 1–20 | 20 | 2 | 40 | 自动 |
| 填空题 | 21–40 | 20 | 2 | 40 | 自动 |
| 判断题 | 41–50 | 10 | 2 | 20 | 自动 |
| 简答题 | 51–53 | 3 | 10 | 30 | AI 批改 |
| 论述题 | 54 |
⚠ 按公开的考试大纲整理,待真卷核定
| 题型 | 题号 | 题数 | 每题 | 小计 | 判分 |
|---|
| A 型题单句型最佳选择题 | 1–84 | 84 | 1.25 | 105 | 自动 |
| B 型题配伍题,一组选项对应多道小题 | 85–108 | 24 | 1.25 | 30 | 自动 |
| X 型题多项选择,少选或多选均不得分 | 109–120 | 12 | 1.25 | 15 | 自动 |
| 合计 | | 120 | | 150 | |
客观题 150 分(交卷立即出分)
| 写作约 100–120 词,多为书信 / e-mail | 61 | 1 | 25 | 25 | AI 批改 |
客观题 125 分(交卷立即出分)主观题 25 分(AI 按评分细则批改)题库已有 184 题
主观题占了 47%,150 分钟里建议留至少 70 分钟写主观题。
题库已有 18 题
主观题占了 47%,150 分钟里建议留至少 70 分钟写主观题。
客观题 40 分(交卷立即出分)主观题 110 分(AI 按评分细则批改)题库暂无题目
主观题占了 73%,150 分钟里建议留至少 110 分钟写主观题。
客观题 40 分(交卷立即出分)主观题 110 分(AI 按评分细则批改)题库暂无题目
主观题占了 73%,150 分钟里建议留至少 110 分钟写主观题。
客观题 70 分(交卷立即出分)主观题 80 分(AI 按评分细则批改)题库暂无题目
主观题占了 53%,150 分钟里建议留至少 80 分钟写主观题。
客观题 48 分(交卷立即出分)主观题 102 分(AI 按评分细则批改)题库暂无题目
主观题占了 68%,150 分钟里建议留至少 102 分钟写主观题。
客观题 100 分(交卷立即出分)主观题 50 分(AI 按评分细则批改)题库暂无题目
主观题 0 分(AI 按评分细则批改)
题库暂无题目